<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Inmobiliaria - Inmodir</title>
	<atom:link href="http://www.inmodir.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inmodir.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Entrevista a Julio Ortega!</title>
		<link>http://www.inmodir.com/entrevista-a-julio-ortega-921/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/entrevista-a-julio-ortega-921/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>
		<category><![CDATA[Ortega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/entrevista-a-julio-ortega-921/</guid>
		<description><![CDATA[!&#8211;:es&#8211;Esta es la transcripción de una entrevista que me hicieron hace 1 año en México para la sección de negocios y finanzas… tiene muy buenos conceptos para tí que eres gestor inmobiliario. ¿Julio, a qué atribuyes tus sobresalientes resultados como gestor inmobiliario? A dos cosas: Primero, a una metodología probada. Claro a base de muchas caídas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>!&#8211;:es&#8211;<strong>Esta es la transcripción de una entrevista que me hicieron hace 1 año en México para la sección de negocios y finanzas… tiene muy buenos conceptos para tí que eres gestor inmobiliario.</strong></p>
<p><strong>¿Julio, a qué atribuyes tus sobresalientes resultados como gestor inmobiliario?</strong></p>
<p>A dos cosas:</p>
<p>Primero, a una metodología probada. Claro a base de muchas caídas y tiempo de pruebas y errores.</p>
<p>Es como cualquier modelo de franquicia. El propietario de la franquicia sabe que funciona y que no funciona de su negocio hasta que crea un modelo que replica, replica y replica. Lo mismo hago yo ahora.</p>
<p>Segundo, a un grado de especialización en <strong>marketing inmobiliario</strong> en conjunto con el uso de las nuevas tecnologías de internet.</p>
<p>Hace 20 años no habría podido vender 100 propiedades por año… no existían las herramientas para lograrlo.</p>
<p><strong>¿Un gestor inmobiliario nace o se hace?</strong></p>
<p>Yo creo un gestor inmobiliario se hace.</p>
<p>Nacen personas con más talento, pero se requiere preparación, capacitación, entrenamiento, dirección y un buen proyecto para lograr resultados. Gente con menos talento o carisma pero con buena preparación y trabajo, logra resultados. He tenido mucha suerte, pero siempre he tenido suerte cuando trabajo, no cuando descanso.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>En una receta para “hacer” un gestor inmobiliario destacado, ¿qué ingredientes no podrían faltar?</strong></p>
<p>Preparación, formación, entrenamiento y trabajo sistematizado.</p>
<p>El perfil debe ser de una persona realista pero positiva. Debe saber trabajar en equipo, invertir muchas horas, resistir adversidades, ser bueno planificando, honesta, que tenga ética hacia sus clientes y que aplique la tecnología a su favor.</p>
<p><strong>¿Qué tipo de formación?</strong></p>
<p>Fundamentalmente en el área de <strong>Marketing Inmobiliario</strong> porque el cliente espera que haya un buen plan de marketing para vender su casa. También es indispensable tener habilidades de vinculación o mejor llamado en nuestro medio “networking”; o bien, tener herramientas que nos ayuden con ello.</p>
<p>El cliente que quiere vender su propiedad decide hacerlo a través de un gestor inmobiliario y sacrificar un porcentaje para ello a cambio de un mejor plan de marketing y una mejor red de vinculación para acelerar el proceso de venta.</p>
<p><strong>¿Qué imprime un sello de profesionalismo al gestor inmobiliario?</strong></p>
<p>Su trabajo es valorado por el conocimiento y la formación que tiene. El éxito en ventas es, en un 80%, constancia, actitud y fé en el negocio. Con actitud positiva, si caes, te levantas. No vendemos ladrillos, trabajamos con personas. Conocerlas a fondo es lo que da un valor totalmente diferente a nuestra profesión.</p>
<p><strong>¿La clave para crear un plan de marketing inmobiliario altamente efectivo?</strong></p>
<p>Pensar en las características de inmueble que se va a vender y hablar con el propietario que es quien mejor conoce el entorno. Buscar, definir el cliente objetivo y diseñar una estrategia de marketing con las herramientas indicadas que concluirán en el anhelado cierre de venta. Lo más importante de las acciones comerciales es medir los resultados. Si una propiedad no recibe llamadas, algo está pasando!!</p>
<p><strong>¿Qué tipo de acciones comerciales?</strong></p>
<p>Hay que pensar dónde está tu comprador, qué lee, dónde come, dónde entra a internet. Ahí tendrá que estar la propiedad. En unos casos la vía será la prensa, en otros las revistas, y en otros internet. En lo personal, prefiero el internet&#8230;es un medio masivo de bajo costo y muy rentable!</p>
<p>Hoy en día… les puedo garantizar que el mejor medio es internet!!</p>
<p><strong>Tecnología, internet, ¿son una herramienta indispensable?</strong></p>
<p>Fundamental para un gestor inmobiliario exitoso.</p>
<p>No se trata de si te gusta o no el internet. Los clientes están en internet y usan redes sociales que las sigue mucha gente. Si ahora mismo internet fuera un país, por el número de navegantes que tiene sería el 4to en el mundo! Si quieres vender, tienes que estar ahí.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>¿Cómo captar las mejores propiedades y lograr que se vendan?</strong></p>
<p>En mi opinión, cualquier propiedad es vendible, lo importante para un<strong> gestor inmobiliario</strong> exitoso es conseguir buenas propiedades. Las buenas propiedades son las que por su ubicación, características y precio generan la mejor combinación para un cierre de ventas rápido.</p>
<p>La mejor forma de captar las mejores propiedades es contar con herramientas que nos permitan prospectar muchas, para con una excelente capacitación y conocimiento escoger pocas, las mejores.</p>
<p>Si no tenemos herramientas para masificar nuestra&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://realestrategy.com/businesscenter/introduccion/entrevista/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entrevista">Real Estrategy Online Business Center</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/entrevista-a-julio-ortega-921/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incrementa Volkswagen ventas de vehículos comerciales</title>
		<link>http://www.inmodir.com/incrementa-volkswagen-ventas-de-vehiculos-comerciales-920/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/incrementa-volkswagen-ventas-de-vehiculos-comerciales-920/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 21:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[incrementa]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/incrementa-volkswagen-ventas-de-vehiculos-comerciales-920/</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen Vehículos Comerciales registró en abril un comportamiento positivo en ventas al comercializar 658 unidades, cifra que representa un incremento del 10 por ciento al desplazar 60 unidades más que el mismo mes del año anterior. Haciendo un balance del primer cuatrimestre del año, las ventas totales de Vehículos Comerciales de Volkswagen ascendieron a dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Volkswagen Vehículos Comerciales registró en abril un comportamiento positivo en ventas al comercializar 658 unidades, cifra que representa un incremento del 10 por ciento al desplazar 60 unidades más que el mismo mes del año anterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Haciendo un balance del primer cuatrimestre del año, las ventas totales de Vehículos Comerciales de Volkswagen ascendieron a dos mil 279 unidades, mostrando un incremento del 4.9 por ciento en sus ventas, al colocar 107 más unidades en comparación con el mismo periodo del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">En lo que va del año, los modelos que reportaron un destacado comportamiento en el mercado mexicano&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://grupoenconcreto.com/2012/05/incrementa-volkswagen-ventas-de-vehiculos-comerciales/">Grupo en Concreto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/incrementa-volkswagen-ventas-de-vehiculos-comerciales-920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC acuerda vender sus negocios en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay</title>
		<link>http://www.inmodir.com/hsbc-acuerda-vender-sus-negocios-en-colombia-peru-uruguay-y-paraguay-919/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/hsbc-acuerda-vender-sus-negocios-en-colombia-peru-uruguay-y-paraguay-919/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acuerda]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia.]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/hsbc-acuerda-vender-sus-negocios-en-colombia-peru-uruguay-y-paraguay-919/</guid>
		<description><![CDATA[HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, informó que junto con otras subsidiarias de propiedad absoluta de HSBC Holdings plc (‘HSBC Group companies’), ha llegado a un acuerdo con la entidad bancaria colombiana controlada por el Grupo Gilinski, Banco GNB Sudameris S.A, para la venta de los negocios del Grupo HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, informó que junto con otras subsidiarias de propiedad absoluta de HSBC Holdings plc (‘HSBC Group companies’), ha llegado a un acuerdo con la entidad bancaria colombiana controlada por el Grupo Gilinski, Banco GNB Sudameris S.A, para la venta de los negocios del Grupo HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, por un importe total de $  400 millones de dólares en efectivo, sujeto a un ajuste para reflejar el valor neto de los activos en cada uno de los negocios al cierre.</p>
<p style="text-align: justify;">Mediante un comunicado el banco informó que estas transacciones están sujetas a las aprobaciones regulatorias necesarias en cada jurisdicción, así como a otras condiciones. Se espera que las ventas de los negocios en&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://grupoenconcreto.com/2012/05/hsbc-acuerda-vender-sus-negocios-en-colombia-peru-uruguay-y-paraguay/">Grupo en Concreto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/hsbc-acuerda-vender-sus-negocios-en-colombia-peru-uruguay-y-paraguay-919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventas de la marca Volkswagen Vehículos para Pasajeros se incrementaron 9.4 por ciento a 1.81 millones de enero a abril</title>
		<link>http://www.inmodir.com/las-ventas-de-la-marca-volkswagen-vehiculos-para-pasajeros-se-incrementaron-9-4-por-ciento-a-1-81-millones-de-enero-a-abril-918/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/las-ventas-de-la-marca-volkswagen-vehiculos-para-pasajeros-se-incrementaron-9-4-por-ciento-a-1-81-millones-de-enero-a-abril-918/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1.81]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[ciento]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[incrementaron]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/las-ventas-de-la-marca-volkswagen-vehiculos-para-pasajeros-se-incrementaron-9-4-por-ciento-a-1-81-millones-de-enero-a-abril-918/</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas de la marca Volkswagen Vehículos para Pasajeros se incrementaron en los primeros 4 meses del presente año en un 9.4 por ciento a 1.81 millones de vehículos (enero-abril 2011: 1.66). La marca comercializó 456,200 automóviles a clientes durante abril (abril 2011: 429,200; +6.3 por ciento). “La marca Volkswagen Vehículos para Pasajeros ha iniciado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Las ventas de la marca Volkswagen Vehículos para Pasajeros se incrementaron en los primeros 4 meses del presente año en un 9.4 por ciento a 1.81 millones de vehículos (enero-abril 2011: 1.66). La marca comercializó 456,200 automóviles a clientes durante abril (abril 2011: 429,200; +6.3 por ciento). “La marca Volkswagen Vehículos para Pasajeros ha iniciado muy bien el segundo trimestre. De cualquier forma permaneceremos muy atentos ante la situación que prevalece en los mercados de Europa Occidental”, comentó Christian Klingler, miembro de la Junta Directiva de Ventas y Marketing del Grupo Volkswagen y la marca Volkswagen Vehículos para Pasajeros.</p>
<p style="text-align: left;">Volkswagen Vehículos para Pasajeros vendió 589,800 automóviles durante abril en todo el mercado Europeo, lo que representó un crecimiento de 4.0 por ciento (567,000). El incremento fue particularmente fuerte en Europa Central y Oriental, donde la comercialización aumentó considerablemente un 55.7 por ciento a 84,000 unidades (53,900). En Rusia, el mercado único más grande de la región, la venta de unidades se duplicó a 50,500 automóviles (24,900; +103.0 por ciento). Por otra parte, en Europa&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://grupoenconcreto.com/2012/05/las-ventas-de-la-marca-volkswagen-vehiculos-para-pasajeros-se-incrementaron-9-4-por-ciento-a-1-81-millones-de-enero-a-abril/">Grupo en Concreto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/las-ventas-de-la-marca-volkswagen-vehiculos-para-pasajeros-se-incrementaron-9-4-por-ciento-a-1-81-millones-de-enero-a-abril-918/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credito Inmobiliario, regresando al Modelo Básico de Riesgo</title>
		<link>http://www.inmodir.com/credito-inmobiliario-regresando-al-modelo-basico-de-riesgo-917/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/credito-inmobiliario-regresando-al-modelo-basico-de-riesgo-917/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Básico]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[regresando]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/credito-inmobiliario-regresando-al-modelo-basico-de-riesgo-917/</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo quiero compartirte los principales secretos o tips para obtener algún credito inmobiliario en los mercados de deuda. Como sabemos, a raíz de la crisis de 2008, los principales Bancos y Fondos cambiaron su manera de hacer negocio, siendo estos mucho más reestrictivos a la hora de otorgar cualquier credito. Para obtener algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este artículo quiero compartirte los principales secretos o tips para obtener algún <strong>credito inmobiliario</strong> en los mercados de deuda.</p>
<p>Como sabemos, a raíz de la crisis de 2008, los principales Bancos y Fondos cambiaron su manera de hacer negocio, siendo estos mucho más reestrictivos a la hora de otorgar cualquier credito.</p>
<p>Para obtener algún credito inmobiliario, lo primero que necesitas saber es que los bancos y fondos de inversión, si continúan mostrando apetito financiero por este sector; sin embargo han modificado drásticamente sus condiciones de dar algún credito inmobiliario, pero sobre todo, debes de asesorarte y saber cuáles son los principales sectores sobre los que el banco tiene apetito importante o una meta que cumplir en materia de colocar creditos.</p>
<p>A la hora de obtener un credito inmobiliario, debes de asesorarte con un equipo o grupo de especialistas que precisamente tengan este conocimiento de apetito de riesgo en las Instituciones y más alla tengan conocimiento de la gente interna y de sus condiciones. Tal es el caso nuestro, en Real Estrategy contamos con especialistas en materia crediticia y contamos con un abanico importante de relaciones con Bancos y Fondos dispuestos a invertir siempre y cuando el credito tenga viabilidad comercial y técnica.</p>
<p>El credito inmobiliario bajo nuestra óptica llegó a ser un financiamiento relativamente sencillo de obtener previo al 2007. Casi todas las Instituciones contaban con metas agresivas en la colocación de credito inmobiliario; sin embargo a partir del 2008 el mundo crediticio ha cambiado drásticamente y hoy en día si bien existen bancos y fondos con apertura a revisar y otorgar credito inmobiliario, también es cierto que han venido a modificar completamente las condiciones y guidelines para el credito inmobiliario&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://realestrategy.com/businesscenter/inmobiliarias/negocios/credito-inmobiliario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=credito-inmobiliario">Real Estrategy Online Business Center</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/credito-inmobiliario-regresando-al-modelo-basico-de-riesgo-917/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos nuevos reportes de clientes potenciales y otras mejoras a los reportes</title>
		<link>http://www.inmodir.com/dos-nuevos-reportes-de-clientes-potenciales-y-otras-mejoras-a-los-reportes-916/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/dos-nuevos-reportes-de-clientes-potenciales-y-otras-mejoras-a-los-reportes-916/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[otras]]></category>
		<category><![CDATA[potenciales]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/dos-nuevos-reportes-de-clientes-potenciales-y-otras-mejoras-a-los-reportes-916/</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, agregamos dos nuevos reportes al tablero, para ayudarlos a revisar cómo se están asignando los clientes potenciales y qué tan bien está concretando las ventas tu equipo de vendedores. También mejoramos el reporte Historial de Actividades para que puedas ver todos los tipos de actividades en un mismo gráfico, y mostrar o esconder a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4137 screenshot" title="Mejoras y nuevos reportes de clientes potenciales" src="http://www.easybroker.com/es/blog/wp-content/uploads/2012/03/clientes_potenciales_asignados.png" alt="" width="500" height="245" /></p>
<p>Recientemente, agregamos dos nuevos reportes al tablero, para ayudarlos a revisar cómo se están asignando los clientes potenciales y qué tan bien está concretando las ventas tu equipo de vendedores. También mejoramos el reporte <em>Historial de Actividades</em> para que puedas ver todos los tipos de actividades en un mismo gráfico, y mostrar o esconder a gusto estas&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.easybroker.com/es/blog/2012-03-dos-nuevos-reportes-de-clientes-potenciales-y-otras-mejoras-a-los-reportes/">Blog de EasyBroker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/dos-nuevos-reportes-de-clientes-potenciales-y-otras-mejoras-a-los-reportes-916/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niega Bancomext estar interesado en ser accionista de Mexicana</title>
		<link>http://www.inmodir.com/niega-bancomext-estar-interesado-en-ser-accionista-de-mexicana-915/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/niega-bancomext-estar-interesado-en-ser-accionista-de-mexicana-915/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[accionista]]></category>
		<category><![CDATA[Bancomext]]></category>
		<category><![CDATA[estar]]></category>
		<category><![CDATA[interesado]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[niega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/niega-bancomext-estar-interesado-en-ser-accionista-de-mexicana-915/</guid>
		<description><![CDATA[Los 9 aviones que tiene, son la garantía para recuperar un crédito, señala Miércoles 21 de Marzo de 2012.- El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) negó que tenga interés en ser accionista de Mexicana de Aviación a cambio de la deuda que mantiene la aerolínea, de aproximadamente 780 millones de pesos. En un comunicado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Los 9 aviones que tiene, son la garantía para recuperar un crédito, señala</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Miércoles 21 de Marzo de 2012.- El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) negó que tenga interés en ser accionista de Mexicana de Aviación a cambio de la deuda que mantiene la aerolínea, de aproximadamente 780 millones de pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">En un comunicado, la institución que dirige Héctor Rangel Domene dejó en claro que cuenta con nueve aviones de mexicana, los cuales fueron entregados por Mexicana como garantía del crédito otorgado en 2009, esto como parte del programa emergente de apoyo a empresas afectadas por la emergencia del virus A H1N1.</p>
<p style="text-align: justify;">Bancomext reiteró su posición de que las aeronaves que&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://grupoenconcreto.com/2012/03/niega-bancomext-estar-interesada-en-ser-accionista-de-mexicana/">Grupo en Concreto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/niega-bancomext-estar-interesado-en-ser-accionista-de-mexicana-915/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reto de comprar una segunda casa</title>
		<link>http://www.inmodir.com/el-reto-de-comprar-una-segunda-casa-914/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/el-reto-de-comprar-una-segunda-casa-914/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[reto]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/el-reto-de-comprar-una-segunda-casa-914/</guid>
		<description><![CDATA[Tener una casa propia es el sueño de muchos mexicanos, pero hablar de comprar una segunda propiedad no es algo que esté al alcance de todos los presupuestos. Recientemente se aprobaron cambios a la Ley Infonavit para que los derechohabientes tengan la posibilidad de obtener un segundo crédito. Esta opción, según indica el en instituto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Tener una casa propia es el sueño de muchos mexicanos, pero hablar de comprar una segunda propiedad no es algo que esté al alcance de todos los presupuestos.</p>
<p style="text-align: justify">Recientemente se aprobaron cambios a la Ley Infonavit para que los derechohabientes tengan la posibilidad de obtener un segundo crédito. Esta opción, según indica el en instituto, podría estar al alcance de los trabajadores a partir de mayo, cuando concluya la revisión de los lineamientos para el préstamo.</p>
<p style="text-align: justify">Antes de solicitar un segundo crédito hipotecario, ya sea con Infonavit o con algún banco, los expertos recomiendan considerar algunos aspectos para evitar que tus finanzas personales y tus planes de inversión se vean afectados.</p>
<p style="text-align: justify">1. <strong>¿Es conveniente comprar una segunda casa, vender la primera y mantener vivo el segundo crédito? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Octavio Novelo, de Casa Chilanga.com explica que tramitar un segundo crédito hipotecario para mudarse a una casa más grande (o más pequeña) puede ser una situación favorable pues las viviendas deben siempre cumplir con las necesidades que tienes a lo largo de tu vida.</p>
<p style="text-align: justify">Bajo esta lógica debes considerar que si tu familia crece necesitarás más espacio y, por el contrario, si tus hijos se van de casa es probable que te quedes viviendo en un lugar muy grande para ti y tu pareja en la que el mantenimiento sea caro.</p>
<p style="text-align: justify">En esta situación, si ya terminaste de pagar tu primer crédito puedes tramitar una segunda hipoteca en dos escenarios:</p>
<p style="text-align: justify">a) Conseguir el segundo préstamo, mudarte a tu nueva casa y poner en venta tu casa ‘vieja&#8217; y con ello liquidar el préstamo de inmediato o&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">b) Utilizar el dinero de la venta para la inversión de algún negocio o para tomar un viaje, lo importante es que si decides utilizar el dinero en otra cosa y mantener tu segundo crédito estés seguro de que podrás hacerle frente en su totalidad.</p>
<p style="text-align: justify">2. <strong>¿Conviene tener dos casas? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Comprar una segunda casa para heredar en vida la primera a tus&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://realestrategy.com/?p=10428">REAL ESTRATEGY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inmodir.com/el-reto-de-comprar-una-segunda-casa-914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentará GDF propuesta digital</title>
		<link>http://www.inmodir.com/presentara-gdf-propuesta-digital-913/</link>
		<comments>http://www.inmodir.com/presentara-gdf-propuesta-digital-913/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 13:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Presentará]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inmodir.com/presentara-gdf-propuesta-digital-913/</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días el gobierno del Distrito Federal presentará una propuesta digital donde se buscaran entre diversos puntos; la reducción de múltiples trámites y un número único de servicios públicos. En la presentación de la 2da Feria de la Innovación Tecnológica de la Ciudad de México, el Coordinador General de Modernización Administrativa del Distrito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En los próximos días el gobierno del Distrito Federal presentará una propuesta digital donde se buscaran entre diversos puntos; la reducción de múltiples trámites y un número único de servicios públicos.</p>
<p style="text-align: justify;">En la presentación de la 2da Feria de la Innovación Tecnológica de la Ciudad de México, el Coordinador General de Modernización Administrativa del Distrito Federal, Irak López Dávila explicó que entre los principales trámites que se espera simplificar son las solicitudes de apertura de pequeños y medianas empresas, reporte de baches, iluminación así como construcción de obras.</p>
<p style="text-align: justify;">El número único dentro del proyecto lo que busca es homologar más de 200 centros de atención ciudadana; sin embargo, se espera que este proyecto pueda ser aprobado por el legislativo, resaltó Irak López.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Presentan feria de tecnología y vanguardia del DF</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) dio a conocer la segunda edición del la Feria de Innovación Tecnológica de la Ciudad de México donde se espera la participación de más de 4 mil personas entre académicos, alumnos, empresarios y jóvenes&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Fuente:<br />
<a rel="nofollow" href="http://grupoenconcreto.com/2012/03/presentara-gdf-propuesta-digital/">Grupo en Concreto</a></p>
]]></content:encoded>
